TEKLEAD Lead Glass Technical Parameters
Technical Specifications
Lead Glass Grade: ZF3 ZF6 ZF7 ZF501 K509 K709
Lead Glass Structure: Quartz 37.03% Quartz 31.03% Quartz 28.19% / / /
Lead Oxide 59% Lead Oxide 65% Lead Oxide 70% / / /
Potassium Oxide 3.6% Potassium Oxide 2.7% Potassium Oxide 2.8% / / /
Dysprosium Oxide 0.18% Dysprosium Oxide 0.26% Dysprosium Oxide 0.22% / / /
Arsenic Trioxide 0.19% Arsenic Trioxide 0.45% Arsenic Trioxide 0.49%
Lead Glass Density: 4.12g/cm3 4.82g/cm3 5.21g/cm3 3.86g/cm3 2.52g/cm3 2.58/cm3
Shielding: 0.2mmpb/mm 0.31mmpb/mm 0.33mmpb/mm 0.1mmpb/mm / /
Refractive Index: 1.6735 1.7552 1.8002 / / /
Transmissivity ND: 93% 90% 89% 90% 88% 90%
Irradiation Stability: ≤46% ≤46% ≤46% ≤46% / /
Acid Resistance 5H-20H 5H-20H 5H-20H 5H-20H / /
Moisture Resistance ≥20H ≥20H ≥20H ≥20H / /
Absorption Coefficient ≤0.8% ≤0.8% ≤0.8% ≤0.8% / /
TEKLEAD Glass Technical Specifications | ||||||
Item | ZF3 | ZF6 | ZF7 | ZF501 | K509 | K709 |
LEAD Glass Structure | Quartz 37.03% | Quartz 31.03% | Quartz 28.19% | / | / | / |
Lead Oxide 59% | Lead Oxide 65% | Lead Oxide 70% | / | / | / | |
Potassium Oxide 3.6% | Potassium Oxide 2.7% | Potassium Oxide 2.8% | / | / | / | |
Dysprosium Oxide 0.18% | Dysprosium Oxide 0.26% | Dysprosium Oxide 0.22% | / | / | / | |
Arsenic Trioxide 0.19% | Arsenic Trioxide 0.45% | Arsenic Trioxide 0.49% | / | / | / | |
Density | 4.12g/cm3 | 4.82g/cm3 | 5.21g/cm3 | 3.86g/cm3 | 2.52g/cm3 | 2.58/cm3 |
Shielding | 0.2mmpb/mm | 0.31mmpb/mm | 0.33mmpb/mm | 0.1mmpb/mm | / | / |
Refractive Index | 1.6735 | 1.7552 | 1.8002 | / | / | / |
Transmissivity ND | 93% | 90% | 89% | 90% | 88% | 90% |
Irradiation Stability | ≤46% | ≤46% | ≤46% | ≤46% | / | / |
Acid Resistance | 5H-20H | 5H-20H | 5H-20H | 5H-20H | / | / |
Moisture Resistance | ≥20H | ≥20H | ≥20H | ≥20H | / | / |
Absorption Coefficient | ≤0.8% | ≤0.8% | ≤0.8% | ≤0.8% | / | / |
TEKLEAD is a professional Manufacturer and Supplier of high quality Medical Shielding, Radiation Protection,Lead Metals and Stainless Steel Products in China.